Anuidades e taxas
Anuidades 2023 (Resolução COFEM Nº 76/2022)
Sugestão de Honorários (Portaria COFEM nº 07)
SUGESTÃO PISO SALARIAL | Jornada de 8 horas dia / 40 horas semanais |
---|---|
Graduado | R$.4.221,56 |
Mestre | R$.5.065,87 |
Doutor | R$.6.126,26 |
Museólogo com Responsabilidade Técnica – MRT | Considerando a formação, adicionar 20% aos valores acima indicados |
HORA TÉCNICA | Valor básico |
Assessoria, Consultoria, Perícias, Laudos Técnicos e Pareceres. | R$.140,03 |
Nota: Além do valor total de horas técnicas necessárias à execução do serviço, adicionar à proposta as despesas com transporte, documentação e diárias, se pertinente. |
|
DIÁRIAS (cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e deslocamentos urbanos) |
|
1 (uma diária) | Valor da Diária |
Fora do domicilio, mas no Estado | R$.284,18 |
Fora do domicilio, mas no País | R$.753,70 |
Fora do País | R$ 1.054,36 |
Considera-se: a) Meia diária – período relativo a cada dia de afastamento do domicílio sem pernoite. b) Uma diária – período relativo de afastamento do domicilio, com pernoite. Nota: Definir se a responsabilidade financeira pelas despesas com transporte e documentação é do contratado ou do contratante. |